2023年10月2日19:00~開始の参加者は下記記事にて更新予定
2022年11月25日21:00~2022年12月6日01:00
約10日(244時間)の期間にてVAULTROOM主催にてストリーマーARKサーバーが始動しました。
マップは無料DLCのロストアイランド
初期マップのアイランドとバイオーム的な特徴は似ていますが、アイランドより肉食恐竜が多く、ストリーマー達の悲鳴が多く聞ける予感がします。
Lost Island - ARK Expansion Map on Steam
ExplorethesoaringheightsandhiddendepthsofARK'snewestofficialcommunitymap!LostIslandincludes150squarekilometersofspectacularbiomes,andthreeuniquereal-worldcreatu...
参加者一覧
名前 | 所属 | プレイ時間(時間) | SNS | デバイス | 配信場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
kinako | Crazy Raccoon | 112 | ||||
Mondo | Crazy Raccoon | 5.5 | ||||
rion | Crazy Raccoon | 15 | ||||
VanilLa | Crazy Raccoon | 93 | ||||
ありさか | Crazy Raccoon | 53 | ||||
おぼ | Crazy Raccoon | 16 | ||||
カワセ | Crazy Raccoon | 18 | ||||
ふらんしすこ | Crazy Raccoon | 25 | ||||
CRおじじ | Crazy Raccoon | 45 | ||||
うるか | Crazy Raccoon | 23 | ||||
ウォッカ | Crazy Raccoon | 0.5 | ||||
Cpt | Crazy Raccoon | 8 | ||||
すもも | DetonatioN Gaming | 98 | ||||
Go_Tsukishima | DeToNator | 150 | ||||
するがモンキー | DeToNator | 97 | ||||
ろびん | DeToNator | 69 | ||||
Mukai | DeToNator | 8 | ||||
mittiii | FENNEL | 118 | ||||
SPYGEA | Fnatic | 5 | ||||
Clutch_Fi | Lag Gaming | 115 | ||||
MOTHER3 | REJECT | 29 | ||||
ゆふな | RELATION X | 84 | ||||
Sqla | Ridde | 101 | ||||
ボドカ | Ridde | 96 | ||||
cheeky | SBI e-Sports | 18 | ||||
恭一郎 | UUUM | 131 | ||||
トナカイト | UUUM | 138 | ||||
のばまん | UUUM | 3 | ||||
k4sen | ZETA DIVISION | 24 | ||||
StylishNoob | ZETA DIVISION | 143 | ||||
ta1yo | ZETA DIVISION | 35 | ||||
XQQ | ZETA DIVISION | 14 | ||||
KH | ZETA DIVISION | 10 | ||||
鈴木ノリアキ | ZETA DIVISION | 1 | ||||
すでたき | ZETA DIVISION | 8 | ||||
アルス・アルマル | にじさんじ | 82 | ||||
イブラヒム | にじさんじ | 53 | ||||
エクス・アルビオ | にじさんじ | 122 | ||||
叶 | にじさんじ | 62 | ||||
葛葉 | にじさんじ | 6 | ||||
静凛 | にじさんじ | 6 | ||||
樋口楓 | にじさんじ | 5 | ||||
ローレン・イロアス | にじさんじ | 86 | ||||
魔界ノりりむ | にじさんじ | 95 | ||||
桜凛月 | にじさんじ | 83 | ||||
星川サラ | にじさんじ | 5 | ||||
渋谷ハル | ネオポルテ | 31 | ||||
白雪レイド | ネオポルテ | 34 | ||||
凪夢夛 | ネオポルテ | 42 | ||||
小森めと | ブイアパ | 104 | ||||
一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | 38 | ||||
如月れん | ぶいすぽっ! | 2 | ||||
英リサ | ぶいすぽっ! | 63 | ||||
花芽すみれ | ぶいすぽっ! | 52 | ||||
空澄セナ | ぶいすぽっ! | 7 | ||||
藍沢エマ | ぶいすぽっ! | 8 | ||||
八雲べに | ぶいすぽっ! | 0.5 | ||||
兎咲ミミ | ぶいすぽっ! | 2 | ||||
けんき | 父ノ背中 | 63 | ||||
そらる | 7 | |||||
AlphaAzur | 76 | |||||
BobSappAim | 92 | |||||
Kamito | 8 | |||||
LEON代表 | 103 | |||||
sasatikk | 79 | |||||
SHAKA | 124 | |||||
甘城なつき | 112 | |||||
ありけん | 100 | |||||
乾伸一郎 | 96 | |||||
歌衣メイカ | 58 | |||||
濃いめのあかりん | 27 | |||||
じゃすぱー | 42 | |||||
しゃるる | 23 | |||||
しろまんた | 64 | |||||
スタンミ | 73 | |||||
たぬき忍者 | 75 | |||||
猫麦とろろ | 96 | |||||
本田翼 | 52 | |||||
夜よいち | 99 | |||||
らいじん | 111 | |||||
山田涼介 | 34 | |||||
ととみっくす | 58 | |||||
まさのりch | 40 | |||||
まふゆ | 69 | |||||
まいたけ | 18 | |||||
こはならむ | 89 | |||||
平岩康佑 | 5 | |||||
SLP | 12 | |||||
ぐちつぼ | 8 | |||||
げんぴょん | 45 | |||||
らっだぁ | 20 | |||||
あきピヨ | 3 | |||||
バーチャルゴリラ | 4 | |||||
NIRU | 0.5 | |||||
赤坂アカ | 0.5 | |||||
EXAM | 11 |
※プレイ時間は目安
※NIRUさんはゲームトラブルでプレイできず
コメント