2023年10月2日19:00~
VAULTROOM主催にて第2回ストリーマーARKサーバーが始動予定です。
■基本仕様
マップはDLCのカバルス
PVEサーバー(PVPはなしで、150匹の恐竜がレイドしてくる)
参加者全員が同じトライブで協力
■レイド仕様
毎日22時に定期レイド(10月8日は定期レイドなし)
定期レイド以外にも不定期レイドあり
※レイドの難易度は全8段階を予定
■テイム仕様
1人2体まで恐竜のテイムが可能(戦闘・採取・移動などの恐竜が必要になるため自己完結は難しい)
→10月8日から1人3体までのテイムが可能に変更
通常のプレイとは大きく異なる仕様のため、期待が膨らみます。
参加者一覧
※アイコンクリックでSNSに飛べます
※実際に参加したプレイヤーのみ記載(参加予定の方は記載しておりません)
※プレイ時間は大体の目安時間
| 名前 | 所属 | 配信 | プレイ時間 (時間) | 恐竜1 | 恐竜2 | 恐竜3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ras | Crazy Raccoon | | 52.1 | メイウィング | ファイアワイバーン | ||
| CRおじじ | Crazy Raccoon | | 59.5 | ベロナサウルス | シャドウメイン | デイノニクス | |
| Selly | Crazy Raccoon | | 12.2 | ||||
| VanilLa | Crazy Raccoon | | 100.3 | メイウィング | ライトニングワイバーン | マグマサウルス | |
| kinako | Crazy Raccoon | | 105.4 | シャドウメイン | フェロクス | TEKステゴサウルス | |
| Mondo | Crazy Raccoon | | 121.8 | ギガノトサウルス | シャドウメイン | トロペオグナトゥス | |
| するがモンキー | DeToNator | | 42.1 | デイノニクス | マグマサウルス | ||
| mittiii | FENNEL | | 136 | シャドウメイン | TEKステゴサウルス | シマーペガサス | |
| Clutch_Fi | ZETA DIVISION | | 107.4 | マナガルム | カマキリ | ケツァルコアトルス | |
| MARUTAKE | Q | | 45 | アルゲンタヴィス | |||
| MOTHER3 | REJECT | | 110.5 | メイウィング | ケブカサイ | マグマサウルス | |
| ハイタニ | REJECT | | 29.3 | メイウィング | マンモス | ||
| ボドカ | Ridde | | 98.7 | タペヤラ | バリオニクス | メガケロン | |
| SqLA | Ridde | | 26 | 雪フクロウ | |||
| ありけん | Ridde | | 115.2 | マナガルム | バシロサウルス | カルカロドントサウルス | |
| cheeky | SBI e-Sports | | 5.6 | ||||
| Zerost | Sengoku Gaming | | 90.3 | メイウィング | リーパーキング | デイノニクス | |
| 秋雪こはく | Sony Music VEE | | 162.4 | マグマサウルス | 雪フクロウ | デイノニクス | |
| トナカイト | UUUM | | 140 | メイウィング | マンモス | デイノニクス | |
| 蛇足 | UUUM | | 1.9 | ||||
| 恭一郎 | UUUM | | 138.9 | デイノニクス | グリフィン | ギガノトサウルス | |
| k4sen | ZETA DIVISION | | 2.8 | ||||
| XQQ | ZETA DIVISION | | 62 | シャドウメイン | |||
| TENNN | ZETA DIVISION | | 25.6 | トリケラトプス | マナガルム | ライトニングワイバーン | |
| 葛葉 | にじさんじ | | 81.5 | シャドウメイン | カルカロドントサウルス | シャインホーン | |
| ローレン・イロアス | にじさんじ | | 83 | シャインホーン | シャドウメイン | デイノニクス | |
| イブラヒム | にじさんじ | | 40.5 | メイウィング | ダエオドン | デイノニクス | |
| 叶 | にじさんじ | | 69.3 | 雪フクロウ | バジリスク | デイノニクス | |
| 桜凛月 | にじさんじ | | 89 | アルゲンタヴィス | シャドウメイン | デイノニクス | |
| エクス・アルビオ | にじさんじ | | 121.5 | シャドウメイン | カルカロドントサウルス | ケツァルコアトルス | |
| アルス・アルマル | にじさんじ | | 96.9 | ケツァルコアトルス | シャドウメイン | マグマサウルス | |
| ラトナ・プティ | にじさんじ | | 80.5 | マンモス | ライトニングワイバーン | マグマサウルス | |
| 獅子堂あかり | にじさんじ | | 93.5 | アンキロサウルス | シャドウメイン | ダエオドン | |
| 小清水透 | にじさんじ | | 85.9 | メイウィング | ユウティラヌス | ライトニングワイバーン | |
| 天宮こころ | にじさんじ | | 55.7 | メイウィング | カルカロドントサウルス | ||
| 渋谷ハル | ネオポルテ | | 85.4 | ライトニングワイバーン | カルカロドントサウルス | ||
| 夜絆ニウ | ネオポルテ | | 17.2 | アルゲンタヴィス | |||
| 小森めと | ぶいすぽっ! | | 130.6 | マナガルム | シャドウメイン | シャインホーン | |
| 八雲べに | ぶいすぽっ! | | 112 | シャドウメイン | 雪フクロウ | ユウティラヌス | |
| 橘ひなの | ぶいすぽっ! | | 125.4 | プロコプトドン | マナガルム | フェロクス | |
| 如月れん | ぶいすぽっ! | | 11.7 | シャドウメイン | |||
| 兎咲ミミ | ぶいすぽっ! | | 131.8 | アルゲンタヴィス | ロックエレメンタル | ロックエレメンタル | |
| takera | 忍ism Gaming | | 11 | アルゲンタヴィス | |||
| SHAKA | | 135.8 | リーパーキング | ブラッドストーカー | CSIKOS GOD HORSE | ||
| sasatikk | | 89.5 | プレシオサウルス | アンドリューサルクス | グリフィン | ||
| AlphaAzur | | 123.1 | グリフィン | マナガルム | デイノニクス | ||
| 甘城なつき | | 89.6 | アルゲンタヴィス | デイノニクス | ギガントピテクス | ||
| 乾伸一郎 | | 112.2 | エンバークリスタルワイバーン | TEKステゴサウルス | マグマサウルス | ||
| 猫麦とろろ | | 105.9 | マナガルム | カルカロドントサウルス | |||
| しゃるる | | 89.2 | アルゲンタヴィス | デイノニクス | TEKステゴサウルス | ||
| ととみっくす | | 98.6 | メイウィング | ケツァルコアトルス | デイノニクス | ||
| らいじん | | 101.7 | ブラッドストーカー | ケブカサイ | ユウティラヌス | ||
| 赤見かるび | | 90.7 | バリオニクス | ライトニングワイバーン | トゥソテウティス | ||
| 夜よいち | | 72.4 | フェザーライト | ロックドレイク | ダエオドン | ||
| 歌衣メイカ | | 41.6 | スピノサウルス | ライトニングワイバーン | バルブドッグ | ||
| たぬき忍者 | | 55.7 | アルゲンタヴィス | ダエオドン | |||
| 鉄塔 | 三人称 | | 61.9 | アルゲンタヴィス | ベロナサウルス | ||
| ひなん | | 139.2 | メイウィング | ギガノトサウルス | マグマサウルス | ||
| なっち | | 105.8 | ケツァルコアトルス | ギガノトサウルス | アンコウ | ||
| ギルくん | | 141.4 | アルゲンタヴィス | ダエオドン | マグマサウルス | ||
| まんさや | | 83.5 | マナガルム | バリオニクス | ダエオドン | ||
| 酢酸かのん | | 91.8 | マナガルム | ライトニングワイバーン | デイノニクス | ||
| ドンピシャ | 三人称 | | 58.7 | カストロイデス | ベロナサウルス | シャドウメイン | |
| yunocy | | 19 | アルゲンタヴィス | ||||
| わきを | | 95.5 | シャドウメイン | バルブドッグ | タペヤラ | ||
| けんき | 父ノ背中 | | 59 | メイウィング | マグマサウルス | デイノニクス | |
| へしこ | Ridde | | 29.8 | 雪フクロウ | |||
| よしなま | UUUM | | 49.3 | ユウティラヌス | グリフィン | ||
| ゆきお | Ridde | | 70.4 | マグマサウルス | ブラッドストーカー | ||
| 麻婆豆腐 | | 1.7 | |||||
| ハセシン | | 3.8 | |||||
| アキ・ローゼンタール | ホロライブ | | 103 | メイウィング | シャドウメイン | デイノニクス | |
| ファン太 | | 11 | |||||
| NIRU | | 0.5 | |||||
| うるか | Crazy Raccoon | | 110.8 | シャドウメイン | TEKステゴサウルス | カルカロドントサウルス | |
| 白上フブキ | ホロライブ | | 10.8 | カルノタウルス | メイウィング | ||
| 鈴木ノリアキ | ZETA DIVISION | | 19 | アルゲンタヴィス | |||
| カグラナナ | | 1.4 | |||||
| だるまいずごっど | Crazy Raccoon | | 67.9 | マンモス | ギガノトサウルス | ||
| れいか | UUUM | | 83.2 | メイウィング | デイノニクス | ||
| でっぷ | | 8.2 | |||||
| スタンミ | | 4 | |||||
| 緋月ゆい | ネオポルテ | | 6.3 | ||||
| 絲依とい | ネオポルテ | | 27.6 | 雪フクロウ | |||
| 空澄セナ | ぶいすぽっ! | | 43.3 | メイウィング | ダエオドン | マナガルム | |
| 藍沢エマ | ぶいすぽっ! | | 38.7 | アルゲンタヴィス | シャドウメイン | ||
| 神成きゅぴ | ぶいすぽっ! | | 19.9 | アルゲンタヴィス | |||
| すもも | DetonatioN Gaming | | 11.4 | アルゲンタヴィス | |||
| 英リサ | ぶいすぽっ! | | 39.4 | アルゲンタヴィス | ユウティラヌス | ||
| 天鬼ぷるる | REJECT | | 41.5 | アイスワイバーン | 雪フクロウ | ||
| こはならむ | | 2.4 | |||||
| 宙星ぱる | | 53.1 | ユニコーン | カルカロドントサウルス | |||
| rion | Crazy Raccoon | | 5.6 | アルゲンタヴィス | |||
| Kamito | | 32.4 | マナガルム | ||||
| あれる | FENNEL | | 17.8 | ダエオドン | |||
| rpr | SCARZ | | 5.9 | パラサウロロフス | |||
| アクセル・シリオス | ホロスターズ | | 1.4 | ||||
| ふらんしすこ | Crazy Raccoon | | 30.3 | アルゲンタヴィス | アンキロサウルス | ||
| 夕陽リリ | にじさんじ | | 41.4 | サーベルタイガー | |||
| 紫宮るな | ぶいすぽっ! | | 87.3 | 雪フクロウ | シャドウメイン | ライトニングワイバーン | |
| 常闇トワ | ホロライブ | | 7 | アルゲンタヴィス | |||
| Go_Tsukishima | DeToNator | | 33.4 | アルゲンタヴィス | アンキロサウルス | ||
| Evi | Team Heretics | | 19.4 | ベロナサウルス | アンキロサウルス | ||
| 夕刻ロベル | ホロスターズ | | 39.7 | ユニコーン | ダエオドン | ||
| おぼ | Crazy Raccoon | | 3.5 | リストロサウルス | MEK | ||
| アステル・レダ | ホロスターズ | | 61.3 | アルゲンタヴィス | アンキロサウルス | カルカロドントサウルス | |
| 本田翼 | | 25.3 | ドエディクルス | ||||
| カワセ | | 4.5 | |||||
| 春茶 | | 3.6 | |||||
| 魔界ノりりむ | にじさんじ | | 53.5 | ライトニングワイバーン | シャドウメイン | アンキロサウルス | |
| 二十日ネル | BlastProject | | 13.2 | ライトニングワイバーン | シャドウメイン | ||
| ぺちゃんこ | 三人称 | | 36 | アンキロサウルス | ベロナサウルス | ベロナサウルス | |
| 夢野あかり | ぶいすぽっ! | | 0.1 | ||||
| 一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | | 0.2 | ||||
| 癒月ちょこ | ホロライブ | | 69.7 | メイウィング | シャドウメイン | カルカロドントサウルス | |
| 北村匠海 | 15.2 | シャドウメイン | |||||
| 赤城ウェン | にじさんじ | | 19.1 | アルゲンタヴィス | ダエオドン | ||
| 小柳ロウ | にじさんじ | | 36.6 | ライトニングワイバーン | マグマサウルス | ||
| 本間ひまわり | にじさんじ | | 23.1 | ||||
| えなこ | | 0.3 | |||||
| しんじさん | | 10.9 | モスコプス | ケブカサイ | |||
| 日ノ隈らん | ななしいんく | | 4.9 | アルゲンタヴィス | |||
| 杏戸ゆげ | ななしいんく | | 6.1 | シャドウメイン | |||
| 夜見れな | にじさんじ | | 28.4 | メイウィング | ファイアワイバーン | カルカロドントサウルス | |
| しろまんた | | 2.1 |
前回の参加者やプレイ時間は下記の記事をチェック

コメント