今回は完全なる趣味の記事です。
これを書くために飲食物まとめを作成したといっても過言ではありません。
さて、GTAで一番儲かる飲食は何でしょうか?
そうですね。パン屋です。
個人医(特殊詐欺)の傍らパン屋で黙々とガチャを販売していたパン屋ガチャのまとめです。
パン屋ガチャとは
わずか5日ほどで個人医と記者で十分稼いだk4senさん
続いての目標として『〇ャルのミルク』を売りたいという理由のみで『パン屋』に就職。
真面目に働くと思いきやオリジナルメニューの存在を発見し、オリジナルメニューを用いたガチャで渡すパンを決定するという案を発案し飲食業界で無双しました。
1日目はガチャ1回200万円でパン10個
2日目はガチャ金額を1日目の半額の1回100万円へ金額を変更
3日目はガチャラインナップを増強
ガチャラインナップを見る
商品名 | OGGpan | NANyakore | KARIKARIPAN |
画像 | |||
説明 | CRワッサン!カロリー50%オフ! | パンなんかなかったわ…ナンやこれ,,,。北署名物VDKのナン | カリカリしている北署署長のカリーパン。ホットな仕上がりになっている。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | PanDK | PanDK(baked) | pan_shaka |
画像 | |||
説明 | 北署署長就任記念に作られたパン。所長自ら拳を打ち付けて生地を作っている。 | 北署署長就任記念に作られたパン。所長自ら拳を打ち付けて生地を作っている。 | 伝説的小麦乃王トースト釈迦。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | SANDK | SWEETVDKTOAST | RAINVDKPAN |
画像 | |||
説明 | 北署署長就任記念に作られたパン。キレ味がいいと評判。 | 選び抜かれた素材で作られた、極上のスイートトーストが、日常に小さな贅沢をプラスします。 | SSRゲーミング署長パン。こんなガチャに必死になってどうする? |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | BronzePanDK | SilverPanDK | GoldPanDK |
画像 | |||
説明 | 北署署長就任記念に作られたパン。磨き上げられたブロンズ仕様。 | 北署署長就任記念に作られたパン。吸血鬼を一撃で倒せる純銀仕様。 | 北署署長就任記念に作られたパン。あの有名配信者も買った2000万円相当の純金仕様。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | PanDK(KABI) | PanDK(burned) | MottiriPanDK |
画像 | |||
説明 | なんやこれ…最悪や…。 | 焼きすぎるのも大概にSayよ! | 北署署長就任記念に作られたパン。かなりカリカリだが中身はモッチリ。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | SmilePanDK | SlicePanDK | HaremonPan |
画像 | |||
説明 | 食べ過ぎるのも大概にSayよ…/// | 北署署長就任記念に作られたパン。食べやすいサイズにカットされている。 | かわいい腫れ物どものシールが入ったパン。可燃性なので注意。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | MaritozzoDK | PAN-D-CAKE | VoddoCAKE |
画像 | |||
説明 | 丸く柔らかいブリオッシュのようなパンに切り込みを入れて、たっぷりの生クリームを挟んだもの。 | 北署で流行の厚みのあるパンケーキ。バターをたっぷり塗るのがおすすめ。 | 北署で流行の厚みのあるパンケーキ。バターをたっぷり塗るのがおすすめ。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
商品名 | PrinDK | StewFonDK | VAULTPAN |
画像 | |||
説明 | 付属のスプーンでつつくとぷるぷる揺れるプリン ツンツンSayよ…。 | パンの中にシチューフォンデュ。大分グツグツにあったまってるので注意。 | 今アツいGamingパンコミュニティのマスコットキャラ。バレたら消滅する。 |
作成者 | k4sen | k4sen | k4sen |
閉じる
1日目
ラインナップ
2種
1日目 結果
ガチャ回数:22回
売上:40,000,000円
初日からまさかの4,000万円超えの売上!?
💰1日目 優良顧客リスト💰
ガチャ回数 | 合計金額 | |
橘ひなの | 2 | ¥4,000,000 |
藍沢エマ | 2 | ¥4,000,000 |
胡桃のあ | 2 | ¥4,000,000 |
LEON代表 | 2 | ¥4,000,000 |
※火威青さん,とおこさんについてはパン屋店長のため無料で1回ずつ提供
2日目
ラインナップ
7種
2日目 結果
ガチャ回数:131回
売上:126,000,000円
ガチャの値段を半額にしたにも関わらず1億円超えの売上!?
ラインナップを増やしてコンプリート欲を刺激
ひなーのありがとうなの。
💰2日目 優良顧客リスト💰
ガチャ回数 | 合計金額 | |
橘ひなの | 83 | ¥78,000,000 |
XQQ | 19 | ¥19,000,000 |
するがモンキー | 6 | ¥6,000,000 |
白波らむね | 6 | ¥5,000,000 |
※秋雪こはくさんに請求書送り間違い
12月19日 Payallにて支払い確認(恐らく請求6ページ目に存在)
※白波らむねさん1回分を車修理費で相殺
3日目
ラインナップ
24種 (新規17+既存7)
3日目 結果
ガチャ回数:425回
売上:362,100,000円
脅威の3億6,000万円超え!?
パン屋の1日の売上とは思えない金額…
ひなーのいつもありがとうなの。
💰3日目 優良顧客リスト💰
ガチャ回数 | 合計金額 | |
橘ひなの | 78 | ¥70,000,000 |
SHAKA | 85 | ¥60,000,000 |
鈴木ノリアキ | 48 | ¥45,000,000 |
※SHAKAさんは肖像権で20回無料
※昏昏アリアさんへの請求金額ミスで10万円が表示
合計
ガチャ回数:578回
売上:528,100,000円
💰優良顧客リスト💰
ガチャ回数 | 合計金額 | |
橘ひなの | 163 | ¥152,000,000 |
SHAKA | 85 | ¥60,000,000 |
鈴木ノリアキ | 48 | ¥45,000,000 |
しろまんた | 41 | ¥32,000,000 |
如月れん | 35 | ¥30,000,000 |
パン屋ガチャで5億円稼ぐとは想像できなかった
k4senさんの天才的な商才が発揮されました。
また、今回のパンの画像はk4senさん視聴者が作成しております。
視聴者も天才だったか…
結論:コンプガチャ怖い。
:ひなーのにソシャゲはさせちゃいけない。
ちなみにお金の行方は…
今回は以上です。
すべての結果を見たいという方向けに一応スプレッドシート貼っときます。
楽しんでいただけましたら、是非SNSでシェアいただけると嬉しいです。
コメント